Als wichtigste Grundlage zur Beitragskalkulation der Kfz-Haftpflicht- und
Vollkasko-Versicherung dient die Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse).
In
der SF-Klasse wird der Schadenfreiheitsrabatt (SFR) und damit der zu zahlende
Beitragssatz in Prozent des Grundbeitrages ausgewiesen. Die
Schadenfreiheitsklasse gibt Auskunft über die Anzahl der Kalenderjahre, in der
Sie versichert und schadenfrei gefahren sind. Für jedes versicherte schadenfreie
Kalenderjahr werden Sie eine Schadenfreiheitsklasse hoch
gestuft.
Gleichzeitig steigt der Rabatt auf die Versicherungsbeiträge, so
dass der Prozentsatz und die Beiträge zur Kfz-Versicherung sinken. Im Falle
eines Schadens werden Sie zur nächsten Hauptfälligkeit (meistens zu Beginn des
nächsten Kalenderjahres) in eine niedrigere SF-Klasse zurückgestuft und der
Versicherungsbeitrag steigt gegenüber dem vom Vorjahr.
Da die Versicherungsgesellschaften ihre Kfz-Tarife recht unterschiedlich kalkulieren kann die Anzahl der SF-Klassen für die bereits schadenfrei gefahrenen Jahre und der Beitragssatz in Prozent von Tarif zu Tarif unterschiedlich ausfallen.
Eine einheitliche Regelung der SF-Klassen, Beitragssätze und Prozente gibt es bei Kfz-Versicherungen nicht mehr!
Vielmehr bieten die meisten Kfz-Versicherer zwei bis drei unterschiedliche Tarifwerke mit verschiedenen SF-Klassen und Prozentsätzen an, diese werden wiederum regelmäßig (meistens jährlich) aktualisiert und geändert.
Schadenfreie Jahre | SF-Klasse | Haftpflicht Prozente | Vollkasko Prozente |
---|---|---|---|
36 Versicherungsjahre | SF 36 | 16 % | 18 % |
35 Versicherungsjahre | SF 35 | 16 % | 19 % |
34 Versicherungsjahre | SF 34 | 17 % | 19 % |
33 Versicherungsjahre | SF 33 | 18 % | 20 % |
32 Versicherungsjahre | SF 32 | 18 % | 20 % |
31 Versicherungsjahre | SF 31 | 18 % | 21 % |
30 Versicherungsjahre | SF 30 | 19 % | 21 % |
29 Versicherungsjahre | SF 29 | 19 % | 22 % |
28 Versicherungsjahre | SF 28 | 19 % | 22 % |
27 Versicherungsjahre | SF 27 | 20 % | 22 % |
26 Versicherungsjahre | SF 26 | 20 % | 23 % |
25 Versicherungsjahre | SF 25 | 20 % | 23 % |
24 Versicherungsjahre | SF 24 | 21 % | 24 % |
23 Versicherungsjahre | SF 23 | 21 % | 24 % |
22 Versicherungsjahre | SF 22 | 21 % | 25 % |
21 Versicherungsjahre | SF 21 | 22 % | 25 % |
20 Versicherungsjahre | SF 20 | 22 % | 26 % |
19 Versicherungsjahre | SF 19 | 23 % | 26 % |
18 Versicherungsjahre | SF 18 | 23 % | 27 % |
17 Versicherungsjahre | SF 17 | 24 % | 27 % |
16 Versicherungsjahre | SF 16 | 24 % | 28 % |
15 Versicherungsjahre | SF 15 | 25 % | 29 % |
14 Versicherungsjahre | SF 14 | 26 % | 30 % |
13 Versicherungsjahre | SF 13 | 27 % | 30 % |
12 Versicherungsjahre | SF 12 | 28 % | 31 % |
11 Versicherungsjahre | SF 11 | 29 % | 32 % |
10 Versicherungsjahre | SF 10 | 30 % | 33 % |
9 Versicherungsjahre | SF 9 | 31 % | 35 % |
8 Versicherungsjahre | SF 8 | 32 % | 36 % |
7 Versicherungsjahre | SF 7 | 34 % | 37 % |
6 Versicherungsjahre | SF 6 | 36 % | 39 % |
5 Versicherungsjahre | SF 5 | 38 % | 41 % |
4 Versicherungsjahre | SF 4 | 40 % | 43 % |
3 Versicherungsjahre | SF 3 | 43 % | 45 % |
2 Versicherungsjahre | SF 2 | 46 % | 47 % |
1 Versicherungsjahr | SF 1 | 50 % | 50 % |
- | SF 1/2 | 65 % | 53 % |
- | S | 70 % | - |
- | 0 | 80 % | 55 % |
- | M | 115 % | 80 % |
Stand: Oktober 2012 - freibleibend.